| N° Cédula | NOTA |
| V027151910 | 3,5 |
| V026488766 | 7,25 |
| V028206169 | 1 |
| V027070031 | 6,5 |
| V025865580 | 1 |
| V026488810 | 3,75 |
| V027151756 | 1,5 |
| V026557538 | 7 |
| V027251147 | 11,25 |
| V027070545 | 1 |
| V026784306 | 3,75 |
| V027618209 | 15,75 |
| V026690946 | 1 |
| V027070995 | 8,5 |
| V026100106 | 7,25 |
| V025619807 | 1,5 |
| V026123530 | 9,75 |
| V027070419 | 16,5 |
| V026482794 | 1 |
| V026482708 | 5,5 |
| V027415124 | 13 |
| V025172389 | 8,25 |
| V026690938 | 2,25 |
| V026191650 | 2,25 |
| V025604059 | 1,5 |
lunes, 23 de enero de 2017
Hola muchachos acá les coloco las notas del primer parcial
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario